福泉高速公路大往服务区业态改造项目(B区)中标候选人公示
本招标项目于2019年2月25日9时00分在福建省公共资源交易中心本项目开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福泉高速公路大往服务区业态改造项目(B区)
招标人:福建省福泉高速公路经营服务有限公司
建设规模:本项目投资约550万元,改造现有建筑面积约750平方米,新增建筑面积约700平方米
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1 | 福建省豪晟建设工程有限公司 | 完好 | 5010771 | 100 | 合格 | 361 | 82.03 | 徐瑞勇 闽2351011385 12 | / |
2 | 福建森联建设集团有限公司 | 完好 | 4998682 | 100 | 合格 | 182 | 84.51 | 邱坚立 闽 2351213570 78 | / |
3 | 福建港湾城建工程有限公司 | 完好 | 5003078 | 100 | 合格 | 368 | 81.95 | 颜家衍 闽 2350708088 49 | / |
4 | 福建富力方工程管理有限公司 | 完好 | 5021763 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 刘华 闽 2350808132 15 | / |
5 | 福建方正立天建设工程有限公司 | 完好 | 5055831 | 100 | 合格 | 817 | 76.91 | 苏金其 闽 1350508028 80 | / |
6 | 福建金捷工程建设有限公司 | 完好 | 5008023 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 杨征彪 闽 2351516843 65 | / |
7 | 福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 完好 | 5086600 | 100 | 合格 | 188 | 84.35 | 刘运钦 闽 2350810240 26 | / |
8 | 福建省佳郡建设工程有限公司 | 完好 | 5028906 | 100 | 合格 | 643 | 78.86 | 林新 闽 2351617889 03 | / |
9 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 完好 | 4990990 | 100 | 合格 | 273 | 83.12 | 胡晓峰 闽2350808143 57 | / |
10 | 福建省欣鑫建设工程有限公司 | 完好 | 5080008 | 100 | 合格 | 260 | 83.31 | 陈盛钊 闽 2351010248 37 | / |
11 | 福建省博远升建设工程有限公司 | 完好 | 4948132 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 林新威 闽 2351516833 53 | / |
12 | 福建省广辰建筑工程有限公司 | 完好 | 4994836 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 林晨 闽 2351718924 75 | / |
13 | 福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 5107481 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 林寰 闽 2351617868 56 | / |
14 | 福建典盛建设工程有限公司 | 完好 | 4986044 | 100 | 合格 | 548 | 79.92 | 冯兆平 闽 2351313684 83 | / |
15 | 福建昌鑫建设工程有限公司 | 完好 | 4996485 | 100 | 合格 | 296 | 82.82 | 王晓光 闽 2351617874 78 | / |
16 | 福建同坤建设有限公司 | 完好 | 5128911 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 高莉 闽 2351010253 90 | / |
17 | 福建振达辉建设发展有限公司 | 完好 | 5107481 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 谌邵清 闽 2351212534 35 | / |
18 | 福建求兴工程管理有限公司 | 完好 | 5062972 | 100 | 合格 | 779 | 77.31 | 余世锦 闽 2351112448 79 | / |
19 | 福建卓畅建设有限公司 | 完好 | 5113525 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 梁立峰 闽 2351415786 22 | / |
20 | 福建乐航景观建设发展有限公司 | 完好 | 5040993 | 100 | 合格 | 567 | 79.73 | 余武 闽 2351213636 24 | / |
21 | 福建俊致工程建设有限公司 | 完好 | 4997583 | 100 | 合格 | 779 | 77.31 | 杨贞旺 闽 2350809203 93 | / |
22 | 福建中煌建设有限公司 | 完好 | 4975604 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 肖钟建 闽 2351111362 74 | / |
23 | 福建三益工程管理有限公司 | 完好 | 4965713 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 黄海春 闽 2351617891 00 | / |
24 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完好 | 5027256 | 100 | 合格 | 757 | 77.57 | 黄巧林 闽 2350708166 31 | / |
25 | 福建万能建设有限公司 | 完好 | 5126163 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 李钟 闽 2350708066 96 | / |
26 | 福建国辉建设工程有限公司 | 完好 | 4990440 | 100 | 合格 | 638 | 78.91 | 郑丹花 闽 2350708077 51 | / |
27 | 福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 5087150 | 100 | 合格 | 255 | 83.36 | 庄龙星 闽 2351313662 58 | / |
28 | 九地(福州)建设有限公司 | 完好 | 4983846 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 陈日岩 闽 2351213637 44 | / |
29 | 福建省中湖建设工程有限公司 | 完好 | 5083303 | 100 | 合格 | 470 | 80.81 | 陈群华 闽 2350809229 41 | / |
30 | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 5088249 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 邓语琪 闽 2351010248 58 | / |
31 | 福建国达建设有限公司 | 完好 | 4967362 | 100 | 合格 | 417 | 81.39 | 郑厚 闽 2351313679 98 | / |
32 | 福建中航建工有限公司 | 完好 | 4959119 | 100 | 合格 | 169 | 84.67 | 尤碧丹 闽 2121112162 72 | / |
33 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 4992088 | 100 | 合格 | 1028 | 74.31 | 郭忠勇 闽 2351111308 34 | / |
34 | 江山(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 5123965 | 100 | 合格 | 558 | 79.82 | 陈仕泽 闽 2351213620 85 | / |
35 | 福建永昌硕建设工程有限公司 | 完好 | 5096491 | 100 | 合格 | 967 | 75.17 | 林志航 闽 2350809172 46 | / |
36 | 福建省向春建设工程有限公司 | 完好 | 4981099 | 100 | 合格 | 298 | 82.80 | 吕美熹 闽 2350809180 39 | / |
37 | 达道建设有限公司 | 完好 | 4975604 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 何喜旺 闽 2351111315 38 | / |
38 | 福建为明太建筑工程有限公司 | 完好 | 5108580 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 黄建勇 闽 2350008214 71 | / |
39 | 福建群达工程建设有限公司 | 完好 | 5093194 | 100 | 合格 | 86 | 86.73 | 陈清 闽 2351112453 67 | / |
40 | 福建标一建设工程有限公司 | 完好 | 4957470 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 鲍剑如 闽 2351516843 23 | / |
41 | 福建中盈建设工程有限公司 | 完好 | 4971208 | 100 | 合格 | 908 | 75.85 | 邓有焕 闽 2350808162 06 | / |
42 | 福建千业建设工程有限公司 | 完好 | 5133307 | 100 | 合格 | 875 | 76.23 | 张春娟 闽 2351617874 93 | / |
43 | 福建宇迪建设发展有限公司 | 完好 | 4972856 | 100 | 合格 | 536 | 80.05 | 孙旭 闽 2351010270 94 | / |
44 | 福建融辉建设有限公司 | 完好 | 5080006 | 100 | 合格 | 294 | 82.85 | 汤梅沾 闽 2350808132 73 | / |
45 | 福建元福建设工程有限公司 | 完好 | 5012969 | 100 | 合格 | 867 | 76.35 | 林伏添 闽 2351113701 04 | / |
46 | 福建嘉悦发展有限公司 | 完好 | 5022310 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 侯彬彬 闽 2351314720 79 | / |
47 | 福建海川建设工程有限公司 | 完好 | 5023959 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 黄文清 闽 2351111323 96 | / |
48 | 福建中鑫南熹建设有限公司 | 完好 | 5037696 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 曾志清 闽 2351112465 06 | / |
49 | 福建中鑫富力建设工程有限公司 | 完好 | 4973955 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 陈伯星 闽 2351213652 92 | / |
50 | 中创建筑科技(福建)有限公司 | 完好 | 5105283 | 100 | 合格 | 840 | 76.65 | 林文彬 闽 2351112463 92 | / |
51 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 5125064 | 100 | 合格 | 399 | 81.58 | 刘伟忠 闽 2350809227 13 | / |
52 | 福建友丰建筑工程有限公司 | 完好 | 5115723 | 100 | 合格 | 411 | 81.45 | 林柯真 闽 2350608068 28 | / |
53 | 福建省正浩建设工程有限公司 | 完好 | 5082754 | 100 | 合格 | 1219 | 71.31 | 魏秀美 闽 2351212527 69 | / |
54 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 完好 | 5015167 | 100 | 合格 | 896 | 75.99 | 林文花 闽 2351617895 15 | / |
55 | 海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 4961317 | 100 | 合格 | 158 | 84.91 | 方辉雄 闽 2350808158 97 | / |
56 | 福建省化正建设工程有限公司 | 完好 | 5077808 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 范凤梅 闽 2351111314 24 | / |
57 | 福建省禹坤水利建设工程有限公司 | 完好 | 5017914 | 100 | 合格 | 618 | 79.16 | 郑钦 闽 2351113606 72 | / |
58 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 5119020 | 100 | 合格 | 238 | 83.56 | 潘建兴 闽 2351010273 75 | / |
59 | 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 完好 | 5065720 | 100 | 合格 | 653 | 78.74 | 程必通 闽 2350808132 27 | / |
60 | 福建中怡市政建设工程有限公司 | 完好 | 4964614 | 100 | 合格 | 204 | 84.06 | 江炜 闽 2351212522 60 | / |
61 | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 4951976 | 100 | 合格 | 817 | 76.91 | 周香云 闽235121253802 | / |
62 | 福建屹立建设工程有限公司 | 完好 | 5044839 | 100 | 合格 | 238 | 83.56 | 许迎春 闽235101025108 | / |
63 | 福建中易时代建设工程有限公司 | 完好 | 4953624 | 100 | 合格 | 789 | 77.20 | 游燕 闽235111142181 | / |
64 | 福建丰收建设有限公司 | 完好 | 4953026 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 林捷 闽235131366280 | / |
65 | 福建欣锋工程项目管理有限公司 | 完好 | 5032751 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 朱玉成 闽135070904133 | / |
66 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 5069566 | 100 | 合格 | 65 | 87.62 | 林谋先 闽235111130024 | / |
67 | 福建翔元工程建设有限公司 | 完好 | 5006925 | 100 | 合格 | 692 | 78.28 | 林锦涛 闽235121254646 | / |
68 | 福建省鼎昌建设工程有限公司 | 完好 | 5103085 | 100 | 合格 | 392 | 81.66 | 钟丽云 闽235151682792 | / |
69 | 福建中诺信建筑工程有限公司 | 完好 | 4984945 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 钟至贤 闽235111245997 | / |
70 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 4994836 | 100 | 合格 | 662 | 78.64 | 吴伯海 闽235151682273 | / |
71 | 福建省祥润建设工程有限公司 | 完好 | 4997034 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 郑书课 闽235141576400 | / |
72 | 福建龙源建设工程有限公司 | 完好 | 4993187 | 100 | 合格 | 803 | 77.05 | 陈志云 闽235080813083 | / |
73 | 福建省裕如丰建设工程有限公司 | 完好 | 5076709 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 郑榉 闽235070701670 | / |
74 | 福建铭泰集团有限公司 | 完好 | 5049235 | 100 | 合格 | 751 | 77.63 | 肖玲 闽235161787965 | / |
75 | 福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 完好 | 4980298 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 黄巧军 闽235111248227 | / |
76 | 福建嘉利臻建设工程有限公司 | 完好 | 5008573 | 100 | 合格 | 157 | 84.92 | 陈秀凤 闽235151684362 | / |
77 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 完好 | 5073413 | 100 | 合格 | 148 | 85.08 | 刘正财 闽235111130090 | / |
78 | 福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完好 | 5016815 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 陈锦 闽235101243494 | / |
79 | 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 完好 | 4961317 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 谢寿洪 闽235111141421 | / |
80 | 福建中凯建设工程有限公司 | 完好 | 5008573 | 100 | 合格 | 232 | 83.64 | 郑建明 闽235060809303 | / |
81 | 福建舜晟建设工程有限公司 | 完好 | 4988792 | 100 | 合格 | 694 | 78.26 | 鲍舜 闽235080815227 | / |
82 | 福建国园天下建设有限公司 | 完好 | 4981099 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 池英泉 闽235121254934 | / |
83 | 福建铭辰建设有限公司 | 完好 | 5089897 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 刘琴 闽235141581228 | / |
84 | 福建交大建设发展有限公司 | 完好 | 5036047 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 黄振杰 闽235131471077 | / |
85 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 5099238 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 陈美香 闽235131366216 | / |
86 | 福建益硕建设有限公司 | 完好 | 4986594 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 陈杨秀 闽235111243620 | / |
87 | 福建中冶永行建设工程有限公司 | 完好 | 5062972 | 100 | 合格 | 61 | 87.87 | 鲍剑锋 闽235111132700 | / |
88 | 福建省居易建设工程有限公司 | 完好 | 5011321 | 100 | 合格 | 779 | 77.31 | 叶春建 闽235151682964 | / |
89 | 福建星鼎建设有限公司 | 完好 | 5051983 | 100 | 合格 | 437 | 81.16 | 鄢锋 闽235101025434 | / |
90 | 福州安信建筑劳务有限公司 | 完好 | 5000331 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 高仁兴 闽235131369503 | / |
91 | 福建丰溢建设工程有限公司 | 完好 | 5109679 | 100 | 合格 | 768 | 77.43 | 付美娥 闽235080816909 | / |
92 | 福建洪庄建设有限公司 | 完好 | 5034400 | 100 | 合格 | 161 | 84.85 | 黄娟 闽235141580692 | / |
93 | 福建龙舜建设工程有限公司 | 完好 | 5046488 | 100 | 合格 | 666 | 78.58 | 郑佑栋 闽235101027539 | / |
94 | 福建新华泰建筑工程有限公司 | 完好 | 5133309 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 陈前 闽235111245800 | / |
95 | 福建中岳水利工程有限公司 | 完好 | 5034399 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 陈云娟 闽235121255525 | / |
96 | 福建鑫景源建设工程有限公司 | 完好 | 5021761 | 100 | 合格 | 426 | 81.28 | 江春勤 闽235111132103 | / |
97 | 华辉建工集团有限公司 | 完好 | 4908017 | 100 | 合格 | 243 | 83.50 | 朱艳梅 闽235151682494 | / |
98 | 福建智博建设发展有限公司 | 完好 | 5023409 | 100 | 合格 | 1242 | 70.75 | 林允田 闽235000820759 | / |
99 | 福州市瑞成园林建设有限公司 | 完好 | 5005826 | 100 | 合格 | 585 | 79.51 | 苏云 闽235141577428 | / |
100 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 4975054 | 100 | 合格 | 250 | 83.42 | 林国谋 闽135161719590 | / |
101 | 福建长荣建业有限公司 | 完好 | 5027256 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 许建清 闽235141579457 | / |
102 | 福建省鸿泽建设工程有限公司 | 完好 | 5014068 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 张伟 闽235141578515 | / |
103 | 福建省宏汇项目管理有限公司 | 完好 | 5003078 | 100 | 合格 | 567 | 79.73 | 卢剑武 闽235141474363 | / |
104 | 福建天邦工程建设发展有限公司 | 完好 | 5111327 | 100 | 合格 | 589 | 79.46 | 涂学朋 闽235121255008 | / |
105 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 完好 | 5089897 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 张明增 闽235101028604 | / |
106 | 福建省凌云建设发展有限公司 | 完好 | 5065170 | 100 | 合格 | 229 | 83.70 | 林云 闽235070807256 | / |
107 | 福建省荣兴建设工程有限公司 | 完好 | 5028904 | 100 | 合格 | 222 | 83.78 | 薛克聚 闽235111249581 | / |
108 | 福建省邦泰建设工程有限公司 | 完好 | 5066819 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 吴承谨 闽235111141455 | / |
109 | 福建润安建设工程有限公司 | 完好 | 4966812 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 朱国江 闽235121254457 | / |
110 | 福建丰本建设工程有限责任公司 | 完好 | 4992088 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 程怀航 闽235080814641 | / |
111 | 福建中璐建设工程有限公司 | 完好 | 4950877 | 100 | 合格 | 133 | 85.32 | 俞彩娟 闽235141577886 | / |
112 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 4970109 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 张晓智 闽235101247707 | / |
113 | 福建永盛泰建设有限公司 | 完好 | 5044290 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 翁心捷 闽235111250177 | / |
114 | 福建省延禹建设工程有限公司 | 完好 | 5095942 | 100 | 合格 | 452 | 81.00 | 林丽花 闽235161789799 | / |
115 | 福建中天星宇建设工程有限公司 | 完好 | 5081655 | 100 | 合格 | 1132 | 72.79 | 俞平 闽235161787454 | / |
116 | 福建全顺建设工程有限公司 | 完好 | 5025058 | 100 | 合格 | 779 | 77.31 | 陈丽玉 闽235111250185 | / |
117 | 福建山峰建筑工程有限公司 | 完好 | 5071764 | 100 | 合格 | 241 | 83.53 | 胡英芳 闽235111246093 | / |
118 | 福建天幕建设有限公司 | 完好 | 5038245 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 郑建伟 闽235131471726 | / |
119 | 福建省汇恒达建筑工程有限公司 | 完好 | 5019563 | 100 | 合格 | 863 | 76.40 | 潘文焱 闽235070807260 | / |
120 | 福州行福装修绿化工程有限公司 | 完好 | 5085501 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 鲍英彬 闽235111254694 | / |
121 | 万特建设有限公司 | 完好 | 5054730 | 100 | 合格 | 174 | 84.60 | 程吓妹 闽235080920842 | / |
122 | 福建省中天永鼎建筑有限公司 | 完好 | 4949778 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 洪金伟 闽235171895357 | / |
123 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 4961867 | 100 | 合格 | 477 | 80.73 | 朱凌燕 闽235121253126 | / |
124 | 福建省奋发建设工程有限公司 | 完好 | 4948130 | 100 | 合格 | 411 | 81.45 | 余延富 闽235121253653 | / |
125 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 4997583 | 100 | 合格 | 670 | 78.54 | 林孟道 闽235080922917 | / |
126 | 福建恒欣建设有限公司 | 完好 | 5014617 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 任晓波 闽235111131496 | / |
127 | 福建宝弘成建设工程有限公司 | 完好 | 4945832 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 李新洪 闽235101027693 | / |
128 | 福建兴建建设工程有限公司 | 完好 | 5015716 | 100 | 合格 | 854 | 76.51 | 苏清 闽235111131835 | / |
129 | 福建省增泰建设工程有限公司 | 完好 | 5019563 | 100 | 合格 | 187 | 84.37 | 陈奇香 闽235131471718 | / |
130 | 福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 5093194 | 100 | 合格 | 291 | 82.88 | 付全华 闽235111130803 | / |
131 | 福州强力管道设备有限公司 | 完好 | 5099238 | 100 | 合格 | 868 | 76.33 | 孟战力 豫141121211576 | / |
132 | 福建省源茂建设工程有限公司 | 完好 | 5143197 | 100 | 合格 | 956 | 75.31 | 刘冬霞 闽235121362774 | / |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建宇迪建设发展 有限公司 | 不合格 | 安全文明施工费低于规定最低金额 | 安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额 | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建中航建工有限公司
项目负责人:尤碧丹、闽212111216272
工期:100日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:4959119元(其中:暂估价0元,暂列金额0元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称:福建省凌秀建设工程有限公司
项目负责人:朱凌燕、闽235121253126
工期:100日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:4961867元(其中:暂估价0元,暂列金额0元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称:福建盛世鼎鑫工程管理有限公司
项目负责人:谢寿洪、闽235111141421
工期:100日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:4961317元(其中:暂估价0元,暂列金额0元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2019年2月27日至2019年3月2日。
8、联系方式
招标人:福建省福泉高速公路经营服务有限公司
办公地址:福州市长乐中路195号名城广场10层
邮政编码:350001,联系电话:0591-38352375
传真:/,联系人:卢工
招标代理机构:福建优胜招标代理有限公司
办公地址:福州市鼓楼区洪山镇福三路20号华润万象城(一区)(一期)S2#楼4层
邮政编码:350001,联系电话:0591-87679372、87679352
传真:0591-87610660,联系人:江淼、杨杰
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福建省高速公路建设总指挥部、福建省福泉高速公路有限公司纪检(党群部)
办公地址:福州市东水路18号福建交通综合大楼、福州市晋安区长乐中路261号
联系电话:0591-87077396、0591-38352350
日期:2019年2月27日