福建省高速公路集团有限公司龙岩管理分公司机电非招标采购供应商库建库招标项目中标候选人公示
本项目于2019年08月15日在福建平诚工程造价咨询有限公司开标室开标,经评标委员会评审并报招标人确认,现公示如下:
一、评标基本情况:
评标委员会按资格预审文件要求,对有关投标人的资格预审申请书进行评审,并依法向招标人确定福建省高速公路集团有限公司龙岩管理分公司机电非招标采购供应商库建库招标项目的入围单位如下:
- A类施工类
(1)三大系统系统施工入围单位:
序号 | 投标人名称 | 序号 | 投标人名称 |
1 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 8 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 |
2 | 北京瑞华赢科技发展有限公司 | 9 | 千方捷通科技股份有限公司 |
3 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 10 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
4 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 11 | 扬州顺泰建设工程有限公司 |
5 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 12 | 中咨华科交通建设技术有限公司 |
6 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 13 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 |
7 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 14 | 金交恒通有限公司 |
(2)供配电系统施工入围单位:
序号 | 投标人名称 | 序号 | 投标人名称 |
1 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 15 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
2 | 北京瑞华赢科技发展有限公司 | 16 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 |
3 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 17 | 湘潭水利电力开发有限公司 |
4 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 18 | 福建省汇业建设工程有限公司 |
5 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 19 | 福建启宏日兴建设发展有限公司 |
6 | 福州亿兴电力工程有限公司 | 20 | 福建省能通物联网技术有限公司 |
7 | 电管家能源管理(上海)有限公司 | 21 | 中国通信建设第一工程局有限公司 |
8 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 22 | 厦门立宁电力建设工程有限公司 |
9 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 23 | 龙岩市明发机电安装工程有限公司 |
10 | 福建省盛利宏电力建设工程有限公司 | 24 | 中咨华科交通建设技术有限公司 |
11 | 福建亨子堡建设工程有限公司 | 25 | 福建凯能电力工程有限公司 |
12 | 福建雄山电力工程有限公司 | 26 | 福建通用恒兴电气工程有限公司 |
13 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 27 | 龙岩市新电工贸有限公司 |
14 | 千方捷通科技股份有限公司 | 28 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 |
(3)三大系统日常协作入围单位:
序号 | 投标人名称 | 序号 | 投标人名称 |
1 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 14 | 福建江隆水利水电工程有限公司 |
2 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 15 | 千方捷通科技股份有限公司 |
3 | 北京瑞华赢科技发展有限公司 | 16 | 中国通信建设第三工程局有限公司 |
4 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 17 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
5 | 中建富林集团有限公司 | 18 | 中国通信建设第一工程局有限公司 |
6 | 华城建设集团有限公司 | 19 | 中咨华科交通建设技术有限公司 |
7 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 20 | 福建凯能电力工程有限公司 |
8 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 21 | 福建华拓自动化技术有限公司 |
9 | 电管家能源管理(上海)有限公司 | 22 | 福建金田建设工程有限公司 |
10 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 23 | 福州佳乐电子有限公司 |
11 | 福建万佳顺建设发展有限公司 | 24 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 |
12 | 福建富田建设工程有限公司 | 25 | 金交恒通有限公司 |
13 | 福建名屋建设集团有限公司 |
|
|
2、B类供货类入围单位:
序号 | 投标人名称 | 序号 | 投标人名称 |
1 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 | 15 | 福建泓瑞机电设备有限公司 |
2 | 金交恒通有限公司 | 16 | 福建中兴电子科技有限公司 |
3 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 17 | 龙岩市微尔信信息技术有限公司 |
4 | 厦门科安捷智能科技有限公司 | 18 | 福建纵世电子商务有限公司 |
5 | 厦门为信建设工程有限公司 | 19 | 龙岩市万宇建设工程有限公司 |
6 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 20 | 龙岩市俐伽装修装饰工程有限公司 |
7 | 龙岩宏强机电设备安装有限公司 | 21 | 福建元信泰智能科技有限公司 |
8 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 22 | 山里洲(福建)科技有限公司 |
9 | 福州久翔电子科技有限公司 | 23 | 福建凯能电力工程有限公司 |
10 | 福建欧麦智能科技有限公司 | 24 | 福建省龙岩市国瑞建筑机电工程有限公司 |
11 | 福建合众鑫智能科技有限公司 | 25 | 龙岩智达信息科技有限公司 |
12 | 厦门诚通达智能科技有限公司 | 26 | 福州华日电子有限公司 |
13 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 27 | 龙岩市纬星网络科技有限公司 |
14 | 福建富英隆贸易有限公司 |
|
|
3、C类服务类
(1)勘察设计入围单位:
序号 | 投标人名称 |
1 | 中交远洲交通科技集团有限公司 |
2 | 中交基础设施养护集团有限公司 |
3 | 福建省交通规划设计院有限公司 |
4 | 中国公路工程咨询集团有限公司 |
(2)施工监理入围单位:
序号 | 投标人名称 |
1 | 北京兴通工程咨询有限公司 |
2 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 |
3 | 南京安通工程咨询监理有限公司 |
4 | 合诚工程咨询集团股份有限公司 |
5 | 北京华路捷公路工程技术咨询有限公司 |
二、被确定为废标的投标人名称及原因:
A类施工类:
序号 | 不符合申请入库的投标人名称 | 不符合申请入库的原因及依据 | 备注 |
1 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 未提供施工企业安全生产许可证,不符合三大系统系统施工、供配电系统施工入库要求 | / |
2 | 华城建设集团有限公司 | 未提供施工企业安全生产许可证,不符合供配电系统施工入库要求 | / |
B类供货类:
序号 | 不符合申请入库的投标人名称 | 不符合申请入库的原因及依据 | 备注 |
1 | 福建省高速公路信息科技有限公司 | 经营范围不符合供货类入库要求 | / |
2 | 福建富田建设工程有限公司 | 经营范围不符合供货类入库要求 | / |
3 | 福建华拓自动化技术有限公司 | 经营范围不符合供货类入库要求 | / |
4 | 福建龙岩昌发机电设备有限公司 | 未按预审文件要求装订,不符合入库要求 | / |
5 | 龙岩市中力华源贸易有限公司 | 未按预审文件要求签章,不符合入库要求 | / |
C类服务类:无。
三、评标委员会成员名单:李珍(组长)、赖学勤、施小琪、陈凌云、阙玉英。
四、公示时间:2019年08月16日至2019年08月25日。
招标人:龙岩漳龙高速公路有限公司
招标代理机构:福建平诚工程造价咨询有限公司
2019年08月16日